Drava Gp, Gradbeništvo, Storitve, Inženiring d.o.o. opravlja dejavnost gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb s sedežem v občini Juršinci. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Senčak pri Juršincih 009, Senčak pri Juršincih, 2256 Juršinci, vpis v register pa sega v 3. 12. 2019. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 41.000 je gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Gradbeništvo. Klasifikacija po SKIS je S.11003 - Nefinančne družbe pod tujim nadzorom. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb · Panoga: Gradbeništvo · Velikost: 2 zaposlena

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 41.000 | SKD · glavna dejavnost | Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb | AJPES |
| S.11003 | SKIS · sektor | Nefinančne družbe pod tujim nadzorom | SURS |
| — | Panoga | Gradbeništvo | klasifikacija |
| SI-2256 | Poštno območje | Juršinci · Senčak pri Juršincih | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 2,3 oseb in ustvarilo 4.408.283 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 168.520 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A- (nižje srednja: stabilno delovanje z določenimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 9.374.327 | 2.554.739 | 4.408.283 |
| Celotni odhodki | 8.972.007 | 2.229.709 | 4.218.902 |
| Čisti poslovni izid | 325.865 | 232.887 | 168.520 |
| EBITDA | 621.364 | 508.587 | 370.525 |
| Kapital | 4.472.607 | 4.766.123 | 4.934.643 |
| Sredstva | 11.962.192 | 8.801.865 | 10.159.299 |
| Prihodki na zaposlenega | 2.037.897 | 1.222.363 | 1.933.457 |
| Število zaposlenih | 4,6 | 2,1 | 2,3 |
| Povprečna bruto plača | 2960 | 3201 | 2967 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | KOVAČEC SAŠO | 100 % |
| Direktor | Kovačec Patricija | |
| Direktor | Kovačec Sašo | |
| Direktor | Kovačec Tomi |
- DDVzavezanec · SI14330687
- TRRni v blokadi · 4 računi (Addiko Bank d.d., NLB d.d., Sparkasse d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ptuj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 452.286 € od 12 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 68 € od 1 plačnika.
| Leto | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 14.399 | 129.287 | 34.306 | 255.001 | 19.293 |
| Plačnikov | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| DARS d.d. | 68 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Ptujobčina | 250.000 | 55,3 % |
| OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI | 90.700 | 20,1 % |
| ZZZS | 49.106 | 10,9 % |
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 19.230 | 4,3 % |
| Mestna občina Mariborobčina | 15.903 | 3,5 % |
| Zavod za zaposlovanje | 14.179 | 3,1 % |
| Občina Piranobčina | 10.000 | 2,2 % |
| OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU | 1703 | 0,4 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Drava Gp, Gradbeništvo, Storitve, Inženiring, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Juršinci 2256
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠOsnovna Šola Juršinci | zavod | Juršinci | 5087040000 | 2256 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator D.o.o., Poslovna Enota 116093 Market Juršinci | drugo | Juršinci | 5300231332 | 2256 | Aktivno | Odpri → |
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 2256 Juršinci | drugo | Juršinci | 5881447322 | 2256 | Aktivno | Odpri → |
| GSGradnje Slaček d.o.o. | d. o. o. | Zagorci | 9337601000 | 2256 | Aktivno | Odpri → |
| KFKukovec Franc s.p. - Mizarski Servis | s. p. | Bodkovci | 5661401000 | 2256 | Aktivno | Odpri → |
